
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Gangabmessungen (einreihig) | L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m inkl. Klimageräte (ohne Skylight-Klapphöhe) |
| Gangabmessungen (zweireihig) | L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m inkl. Klimageräte (ohne Skylight-Klapphöhe) |
| Breite des geschlossenen Gangs | 1200 mm or 1800 mm |
| Schrankabmessungen (B×T×H) | (600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm |
| Nutzbarer Raum | 42U / 47U |
| Schränke je Modul | Einreihig: 3–24; zweireihig: 6–40 |
| Einbauart | Auf Doppelboden oder direkt auf Betonboden |
| Verfügbarkeitsstufe | Tier II oder Tier III und höher |
| Stromversorgungssystem | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Schutzart | IP20 |
| UPS-Eingangsspannung | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| UPS-Nennleistung | 20–250 kVA |
| UPS-Konfiguration | N, N+1 or 2N |
| UPS-Eingangsleistungsfaktor | Integriertes modulares UPS ≥ 0,9; rackmontiertes modulares UPS 1,0 |
| UPS-Wirkungsgrad | ≥ 95 % |
| Wartung | Online, hot-swap-fähig |
| Batterieanordnung | Intern oder extern |
| PDU-Montage | Vertikale Montage an Schrankvorder- oder -rückseite |
| Stromversorgung der IT-Schränke | Netz / Generator + Netz / Generator; UPS + UPS; UPS + Netz / Generator |
| Ergänzende Stromverteilung | Überspannungsschutz Klasse C, 10-Zoll-Display, Zweigkreis-Überwachung |
| Zertifizierung Stromversorgung | CCC |
| Kühloptionen | In-Row-DX / Kaltwasser; Raumebene DX / Kaltwasser |
| Kühlbetriebsart | Direktverdampfung (luftgekühlt) oder Kaltwasser |
| Wechselstromversorgung | Innen- und Außengeräte getrennt versorgt |
| Installation Klimatechnik | Innengerät auf Doppelboden; Außengerät auf ebenem Betonboden |
| Kompressortyp | In-Row: frequenzgeregelt; Raumebene: feste Frequenz |
| Lüftertyp | EC-Lüfter |
| Luftführung | In-Row: horizontaler Luftstrom; Raumebene: Bodenbelüftung |
| Maße Innengerät (B×T×H) | In-Row: 300 × 1200 × 2000 mm oder 600 × 1200 × 2000 mm; Raumebene nach Auswahltabelle |
| Zertifizierung Kühlung | CQC-Energieeffizienz-Zertifizierung |
| Überwachungsmodule | Zentrales Management, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Asset-Management, Batterieüberwachung |
| Überwachungszugriff | Fernzugriff per Web, lokales 10-Zoll-Touchdisplay, mobile App (optional) |
| Alarmierungsarten | WeChat, lokale akustisch-optische Alarme, SMS-, E-Mail- und Telefonalarme |
| Zertifizierung Überwachung | Software-Urheberrecht, Software-Testbericht |
| Rack-Zertifizierung | Erdbeben-Testbericht, Tragfähigkeits-Testbericht |
| Normenkonformität | ANSI/EIA-310-D, IEC 60297-2, DIN 41491 Teil 1, DIN 41494 Teil 7, GB/T 3047.2-92 |
| Energieeinsparung | Bis zu 30 % durch Trennung von Warmluft und Kaltluft |
| Anwendungen | Neubau-, Modernisierungs- und Erweiterungs-Rechenzentren in Finanzwesen, Behörden, Telekommunikation, Energie, Verkehr, Gesundheitswesen, Bildung und Fertigung |
| Türzugang | Fernbedienung, Karte, Passwort oder Sensor |
| Reaktionszeit | Konstruktionszeichnungen in 30 Minuten, Angebot in 1 Stunde |
Datenblatt, Handbuch und Zeichnungen zu diesem Produkt (PDF).
Unsere Techniker antworten an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen — unser Vertrieb meldet sich mit einem Angebot.
L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m inkl. Klimageräte (ohne Skylight-Klapphöhe)
L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m inkl. Klimageräte (ohne Skylight-Klapphöhe)
(600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm
380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE
IP20
380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE