
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Typ | CDU im Schrankformat, Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit (Coolant Distribution Unit) |
| Kühlleistung | 200 / 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW |
| Temperatur Primärkreis | 30 / 40 °C |
| Temperatur Sekundärkreis | 40 / 50 °C |
| Volumenstrom Primärkreis | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Volumenstrom Sekundärkreis | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Sekundärmedium | Kühlmittel / deionisiertes Wasser / Ethylenglykol- oder Propylenglykol-Lösung |
| Umwälzpumpen | 1 Betrieb + 1 Reserve, drehzahlgeregelt |
| Stromversorgung | 1 Betriebs- + 1 Reserve-Einspeisung |
| Filtration | Primär 200 µm / Sekundär 100 µm |
| Maße (B×T×H) | 600–1200 × 1200 × 2000 mm (je Modell) |
| Druckschutz | Doppelter Schutz mit automatischer Entlastung |
| Überwachung | Taupunkt, Kondensat, Leckage, Unterspannung, Verschmutzung des Wärmeübertragers |
| Steuerung | Lokales Touchpanel, Webportal, mobile App; Netzausfall-Speicher, automatischer Neustart |
| Einbauart | In-Row, neben dem Serverrack |
| Service | Hot-Swap-fähige Pumpen, Filter und Wärmeübertrager |
| Kühlenergieverbrauch | Bis zu 70 % niedriger als raumbezogene Luftkühlung bei Direct-to-Chip-Auslegung |
| PUE | Unter 1,1 bei typischen Direct-to-Chip-Installationen |
| Rackdichte | Bis zu 2,5× mehr Server auf gleicher Grundfläche |
| Betriebsart | 24/7-Dauerbetrieb |
Datenblatt, Handbuch und Zeichnungen zu diesem Produkt (PDF).
Unsere Techniker antworten an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen — unser Vertrieb meldet sich mit einem Angebot.
200 / 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW
45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h
45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h
1 Betrieb + 1 Reserve, drehzahlgeregelt
1 Betriebs- + 1 Reserve-Einspeisung
Doppelter Schutz mit automatischer Entlastung