
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Typ | In-Row-CDU, Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit (Coolant Distribution Unit) |
| Kühlleistung | 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW (fünf Modelle) |
| Temperatur Primärkreis | 30 / 40 °C |
| Temperatur Sekundärkreis | 40 / 50 °C |
| Volumenstrom Primärkreis | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Volumenstrom Sekundärkreis | 45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h |
| Kühlmittel | Deionisiertes Wasser / Ethylenglykol / Propylenglykol |
| Filtration | Primär 200 µm / Sekundär 100 µm |
| Maße (B×T×H) | 600–1200 × 1200 × 2000 mm (je Modell) |
| Einbauart | In-Row, neben den Serverracks |
| Einsatzbereich | Rechenzentren (CPU/GPU), industrielle Laser, Energiespeicherung |
| Betriebsart | 24/7-Dauerbetrieb |
| Service | Hot-Swap-fähige Pumpen, Filter und Schlüsselkomponenten |
| Erweiterbarkeit | Modular, Kapazität Einheit für Einheit erweiterbar |
| Wärmetauscher | Plattenausführung, Flüssigkeit-Flüssigkeit |
| Kreislauftrennung | Hydraulische Trennung zwischen Gebäudewasser und IT-Kreislauf |
| Kondensationsschutz | Sekundärvorlauf wird über dem Taupunkt gehalten |
| Steuerung | Touchscreen-HMI mit lokaler Temperatur- und Druckanzeige |
Datenblatt, Handbuch und Zeichnungen zu diesem Produkt (PDF).
Unsere Techniker antworten an Werktagen innerhalb von 24 Stunden.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen — unser Vertrieb meldet sich mit einem Angebot.
500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 kW (fünf Modelle)
45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h
45 / 75 / 90 / 135 / 180 m³/h
Deionisiertes Wasser / Ethylenglykol / Propylenglykol